| ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS 2001-2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENSAJE DEL PTA
Son cortos los años que compartimos con nuestros hijos, saquemos lo mejor de estos años. Es en la familia donde recae toda la responsabilidad de velar por la formación moral, social, y espiritual de nuestros hijos, La Escuela es tan solo un apoyo en esta gran misión que nos comprometimos como padres, por esto es tan la oportunidad que tenemos de involucrarnos un poco en las actividades que podemos realizar en la Escuela a través del PTA. Extendemos una invitación a todos Uds. participar en la labor que realiza el PTA, ya que sin la colaboración de los papás y mamás no podríamos funcionar. Este año continuaremos trabajando con las actividades tradicionales para recoger fondos, al mismo tiempo que continuarenos reforzando a través de una comunicación oportuna, la integración de esta comunidad para el apoyo a nuestros hijos. Son muchas las actividades y diversas las formas que tenemos para participar, pero lo mayor es la importancia y el orgullo que representa para nuestros hijos el vernos involucrados directa o indirectamente en sus actividades.
Gracias, Sandra
R. de Arango
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA DIRECTIVA DE LA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidenta: | Sandra R de Arango | 226-6760/613-1983 | sarango@cableonda.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice-President: | Mercedes de la Garza | 315-0540/687-2214 | dlgarza@panama.c-com.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consejera: | Martha Ines de Palis | 265-2607 | marthaicdepalis@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representantes Vice Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secundaria: | Maruja Zúñiga | 269-5060 | marujazuniga@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escuela Media: | Carmen Foster | 264-0090 | carmenlfoster@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primaria: | Susana de Mercado | 618-5646 | pelaez_Susana@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesorera: | Susan La Rocca | 226-8283 | slarocca@bellsouth.net.pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-Tesorera: | Anita Behn | 270-1598 | tbehn@sinfo.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria: | Connie Shyne | 226-6299 | shyne@cableonda.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-Secretaria: | Michelle Tapia | 226-6311 | mtapia@sinfo.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocales: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secundaria: | Itzel Sundstrom | 270-7960 | isundstrom@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beate Christy | 226-9657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelida Holnes | 314-0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa Velez | 215-2322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escuela Media: | Marisol Pescod | 265-1634 | marisol@cableonda.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucrecia Blasser | 263-2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariela Moschella | 322-0322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loly de Santarelli | 220-9826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primaria: | Francesca Bendaud | 226-1159 | victoria@sinfo.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catherine Hopkins | 264-8562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regina Aleman | 223-4322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonia Mirpuri | 260-7465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Representantes de la Facultad: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secundaria: | Marta Ortiz de Zevallos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escuela Media: | Vicent Yung and Susan Stabler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primaria: |
Ani Fernández and Sandy Stargarter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison: | Ursula Barlocher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOGETHER WE MAKE A WORLD OF DIFFERENCE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRIBUCIONES A ISP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. OPEN HOUSE ES/MS/HS | $ 460.50 |
| 2. WELCOME TEA | $ 26.78 |
| 3. MUN LUNCH | $ 129.26 |
| 4. YEARBOOK AD | $ 150.00 |
| 5. TEACHERS APPRECIATION LUNCHEON | $ 1,124.82 |
| 6. HEALTH PROGRAMS ES/MS | $ 1,240.00 |
| 7. 2 FOLDING TENTS | $ 2,719.50 |
| 8. 20 TABLES | $ 1,428.00 |
| 9. PLAY (ANGEL EYES) | $ 376.00 |
| 10. NEWSPAPER HS-ECHO | $ 50.00 |
| 11. DRAMA AD | $ 50.00 |
| 12. MEETING REFRESHMENTS - MS | $ 15.28 |
| 13. OPEN HOUSE BOARD ELECTION | $ 50.79 |
| 14. SPORT DAY ES | $ 87.50 |
| 15. GIFT VALEDICTORIAN | $ 59.54 |
| 16. STAINLESS STEEL REFRIGERATOR – 1 DOOR | $ 2,142.00 |
| 17. STAINLESS STEEL ICEMAKER – SCOTSMAN | $ 5,031.00 |
| 18. ISP EMBROIDERED BANNER | $ 619.50 |
| 19. 3M MULTIMEDIA PROJECTOR – HS | $ 4,304.97 |
| 20. OPTICAL SYSTEM (PASCO) – HS | $ 1,666.25 |
| 21. PLEGABLE TENT | $ 1,627.50 |
|
TOTAL: |
US $ 23,359.19 |
NUESTRAS
METAS
|
|
|
· Recaudar fondos para proveer un soporte adicional en equipo que no están incluidos en el presupuesto de la escuela. |
|
![]() |
|
|
| Comments or questions? isp@isp.edu.pa | ||
| ©1997 The International School of Panama | ||
|
webmaster@isp.edu.pa
|
||